Valitse laji
Yhteensä 1.404.122 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 1.404.122 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Espanja | 1.050.000 | 1.330.000 | 1.610.000 | 262,8 | 2004-2006 | 0 | 1998-2012 | - | 0 | 1980-2012 | Carrascal, L.M. & D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19 | |
Portugali | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 32,5 | 2008-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Programa Censos de Aves Comuns (CAC);Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Cons |
Italia | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 7,4 | 2007 | - | 55 | 2000-2012 | - | 70 | 1990-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Romania | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 6,3 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Common Bird Monitoring Database Komáromi I., Kovács I.,2008. Evaluarea populatiilor de pasari din Parcul National Munt |
Malta | 2.039 | 3.884 | 5.728 | 1.294,5 | 2008-2008 | + | 875 | 2001-2012 | F | 0 | 1980-2012 | Baldacchino, A.E. & Azzopardi, J. (2012): Breeding Birds of the Maltese Islands - A Scientific and Historical Review. Malta: Ma |
Bulgaria | 1.700 | 2.450 | 3.200 | 2,2 | 2005-2012 | 2.5 | 2000-2012 | - | 7.5 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, | |
Kypros | 50 | 275 | 500 | 3,0 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2012 | - | 50 | 1980-2012 | Whaley DJ & Dawes JC, 2003 Cyprus Breeding Birds’ Atlas; Birds in Europe II (2004), BirdLife International; BirdLife Cyprus 2013 |
Unkari | 6 | 13 | 20 | 0,0 | 2003-2007 | - | 65 | 2000-2012 | - | 92.5 | 1980-2012 | MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0,0 | null | F | 0 | 2000-2012 | F | 0 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon