Valitse laji
Yhteensä 14.312 paria, joista Suomessa 0,14 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 14.312 paria, joista Suomessa 0,14 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Liettua | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6,9 | 2008-2012 | + | 15 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | |
Latvia | 2.118 | 2.980 | 3.842 | 4,6 | 2000-2004 | x | 0 | null | + | 292 | 1980-2004 | Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un |
Puola | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 0,8 | 2008-2012 | - | 45 | 2000-2012 | - | 60 | 1980-2012 | Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M. Jantarski i inni), |
Viro | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3,3 | 2008-2012 | - | 35 | 2001-2012 | - | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Saksa | 900 | 1.000 | 1.100 | 0,3 | 2005-2009 | 0 | 1998-2008 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Unkari | 100 | 750 | 1.400 | 0,8 | 2008-2012 | F | 0 | 2000-2012 | - | 44 | 1980-2012 | National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database. |
Romania | 300 | 550 | 800 | 0,2 | 2008-2013 | x | 0 | 2000-2013 | x | 0 | 1980-2012 | SOR database |
Ruotsi | 250 | 275 | 300 | 0,1 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 25 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Italia | 120 | 120 | 120 | 0,0 | 2004 | x | 0 | 2001-2012 | F | 0 | 1980-2004 | Brichetti P & Fracasso G. 2006. Ornitologia italiana. Vol.3 (Stercorariidae-Caprimulgidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Tanska | 48 | 53 | 58 | 0,1 | 2011-2011 | - | 26.5 | 2000-2011 | - | 75 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 |
Bulgaria | 25 | 39 | 52 | 0,0 | 2005-2012 | - | 12.5 | 2000-2012 | - | 20 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B |
Suomi | 15 | 20 | 25 | 0,0 | 2006-2010 | - | 52.5 | 2000-2011 | 0 | 1980-2010 | BirdLife Finland 2013: Regional observation summary database of Finnish birdwatching societies on scarce bird species | |
Espanja | 0 | 20 | 40 | 0,0 | 2000-2007 | F | 0 | 1998-2012 | - | 0 | 1980-2012 | Corbacho, C., Sánchez Guzmán, J.M. & M.A.Villegas (2009). Pagazas, charranes y fumareles en España. Población reproductora en 20 |
Slovakia | 0 | 5 | 10 | 0,0 | 2012-2012 | - | 87.5 | 2000-2012 | - | 87.5 | 1980-2012 | Ridzoň, J., Darolová, A. Karaska, D., Fulín, M. |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon