Valitse laji
Yhteensä 59.613 paria, joista Suomessa 1,53 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 59.613 paria, joista Suomessa 1,53 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Latvia | 2.028 | 19.687 | 37.345 | 30,5 | 2012 | F | 150 | 2001-2012 | + | 2788 | 1994-2010 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Saksa | 7.500 | 8.750 | 10.000 | 2,4 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | - | 23 | 1988-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | |
Unkari | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 8,1 | 2000-2012 | x | 0 | 1999-2012 | + | 568.5 | 1990-2012 | MME/BirdLife Hungary Raptor Conservation Group estimate |
Puola | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 2,2 | 2010-2012 | 0 | 2002-2012 | - | 297.5 | 1980-2012 | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu | |
Liettua | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 6,1 | 2008-2012 | + | 15 | 2001-2012 | + | 100 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li |
Romania | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 1,3 | 2008-2013 | x | 0 | 2000-2012 | + | 9.5 | 1980-2012 | SOR database |
Ruotsi | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 0,4 | 2008-2012 | + | 15 | 2001-2012 | + | 250 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
Tšekki | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1,9 | 2001-2003 | + | 108.55 | 2000-2012 | + | 107.4 | 1982-2012 | STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnizdniho rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha. |
Espanja | 1.149 | 1.322 | 1.494 | 0,3 | 2006 | + | 212 | 1998-2011 | + | 0 | 1980-2011 | Molina, B. & Martínez, F. 2008. El aguilucho lagunero en España. Población en 2006 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 134 |
Slovakia | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2,6 | 2012-2012 | + | 162.5 | 2000-2012 | + | 212.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Jozef Chavko: S |
Viro | 800 | 1.050 | 1.300 | 2,3 | 2008-2012 | + | 35 | 2001-2012 | + | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Suomi | 680 | 915 | 1.150 | 0,3 | 2001-2012 | + | 50 | 2001-2012 | + | 315 | 1986-2012 | Birds of Prey monitoring data, Finnish Museum of Natural History. |
Tanska | 650 | 650 | 650 | 1,5 | 2008-2008 | 0 | 2000-2011 | + | 550 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 | |
Iso-Britannia | 320 | 350 | 380 | 0,1 | 2006-2010 | + | 178 | 1996-2008 | + | 1661 | 1980-2008 | Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416 |
Itävalta | 290 | 340 | 390 | 0,4 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data | ||
Italia | 214 | 251 | 287 | 0,1 | 2002-2004 | x | 0 | 2001-2012 | + | 210 | 1980-2004 | Martelli D & Rigacci L. 2005. Aggiornamento dello status del falco di palude in Italia. Avocetta 29 - Numero Speciale: 117 |
Bulgaria | 220 | 240 | 260 | 0,2 | 2005-2012 | + | 75 | 2000-2012 | + | 425 | 1980-2012 | Dereliev, S., D. Georgiev, E. Stoynov, I. Mitev, N. Petkov 2007. Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus). - In: Iankov, P. (e |
Portugali | 100 | 150 | 200 | 0,2 | 2008-2012 | + | 105 | 1998-2012 | + | 0 | 1980-2012 | Rosa G, Leitão D, Mendes C, Leão F, Fernandes C, Costa H, Pacheco C & Pereira JR (2006). Situação da Águia-sapeira Circus aerugi |
Belgia | 78 | 108 | 138 | 0,4 | 2008-2012 | - | 23.5 | 2000-2012 | + | 332 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en |
Slovenia | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 2008-2012 | + | 5 | 2001-2012 | + | 5 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon