Valitse laji
Yhteensä 13.865 paria, joista Suomessa 0,04 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 13.865 paria, joista Suomessa 0,04 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Espanja | 6.093 | 6.741 | 7.389 | 1,3 | 2006 | 0 | 1998-2011 | 0 | 1980-2011 | Arroyo, B. & García, J. 2007. El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 2006 y método de censo. SEO/Bird | ||
Puola | 3.000 | 3.850 | 4.700 | 1,2 | 2013-2013 | - | 50 | 2007-2012 | x | 0 | null | Kuczyński L., Krupiński D. 2013. KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO Raport roczny opracowano na potrzeby projektu POIS.05.01.00-0 |
Portugali | 500 | 750 | 1.000 | 0,8 | 2008-2012 | - | 0 | 2001-2012 | - | 45 | 1980-2012 | Cabral, MJ (coord.), Almeida J , Almeida PR , Dellinger T , Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim JM, Queiroz AI, Ro |
Viro | 500 | 650 | 800 | 1,4 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | 5 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | ||
Saksa | 470 | 510 | 550 | 0,1 | 2005-2009 | + | 85.5 | 1998-2008 | + | 238 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Liettua | 300 | 350 | 400 | 0,5 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Bulgaria | 300 | 325 | 350 | 0,3 | 2005-2012 | + | 175 | 2000-2012 | + | 1500 | 1980-2012 | Angelov, I., S. Stoychev, E. Stoynov 2007. Montagu's Harrier (Circus pygargus). - In: Iankov, P. (ed.) 2007. Atlas of the breedi |
Italia | 260 | 320 | 380 | 0,1 | 2013 | x | 0 | 2001-2012 | + | 62.5 | 1980-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/3: Pandionidae-Falconidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna |
Unkari | 50 | 125 | 200 | 0,1 | 2006-2012 | - | 45 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | National Park Directorates databases MME/BirdLife Hungary Raptor Conservation Group estimate |
Ruotsi | 45 | 60 | 75 | 0,0 | 2008-2012 | + | 10 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Latvia | 29 | 49 | 68 | 0,1 | 2000-2004 | x | 0 | null | x | 0 | null | Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un |
Romania | 20 | 35 | 50 | 0,0 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2013 | x | 0 | 1980-2012 | “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database (unpublished data) |
Slovakia | 15 | 28 | 40 | 0,1 | 2012-2012 | F | 0 | 2000-2012 | F | 0 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Jozef Chavko: S |
Itävalta | 22 | 27 | 32 | 0,0 | 2010-2012 | + | 75 | 2001-2012 | + | 75 | 1980-2012 | Sachslehner 2012, BirdLife Austria, unpublished data, , Sachslehner, L. (2011): Artenschutzprojekt Wiesenweihe (Circus pygargus) |
Tanska | 22 | 22 | 22 | 0,1 | 2011-2011 | 0 | 2000-2011 | - | 75 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 | |
Iso-Britannia | 12 | 14 | 16 | 0,0 | 2006-2010 | + | 39 | 1996-2008 | + | 119 | 1980-2008 | Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416 |
Suomi | 1 | 5 | 9 | 0,0 | 2001-2012 | F | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Birds of Prey monitoring data, Finnish Museum of Natural History. Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimä |
Belgia | 3 | 5 | 7 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon