Valitse laji
Yhteensä 2.563.819 paria, joista Suomessa 7,41 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 2.563.819 paria, joista Suomessa 7,41 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Italia | 400.000 | 600.000 | 800.000 | 198,6 | 2011 | + | 25 | 2000-2012 | + | 25 | 1990-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2011. Ornitologia italiana. Vol.7 (Paridae-Corvidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Irlanti | 177.230 | 235.245 | 293.260 | 337,0 | 2006-2011 | + | 20.45 | 1998-2011 | x | 0 | 1972-2011 | Crowe, O., Musgrove, A.J. & O'Halloran, J. (2014). Generating population estimates for common and widespread breeding birds in I |
Iso-Britannia | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 104,6 | 2009 | + | 11 | 1998-2010 | + | 44.01 | 1980-2010 | Gibbons, D.W., Reid, J.B. & Chapman, R.A. 1993. The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988–1991. Poyser, Londo |
Romania | 150.000 | 235.000 | 320.000 | 98,6 | 2010-2013 | x | 0 | 2001-2013 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database |
Latvia | 164.875 | 198.074 | 231.273 | 306,6 | 2012 | + | 175 | 2001-2012 | + | 139.5 | 1995-2012 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Suomi | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 56,1 | 2006-2012 | - | 11 | 2001-2012 | - | 25.5 | 1983-2012 | Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. |
Ruotsi | 122.000 | 177.500 | 233.000 | 40,5 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 41 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Tanska | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 349,7 | 2011-2011 | 0 | 1999-2011 | + | 37.5 | 1980-2011 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands | |
Saksa | 68.000 | 82.500 | 97.000 | 23,1 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | + | 12.5 | 1990-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | |
Puola | 57.000 | 67.000 | 77.000 | 21,4 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | x | 0 | null | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu | |
Itävalta | 50.000 | 62.500 | 75.000 | 74,5 | 2001-2012 | + | 15 | 2000-2011 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data |
Slovenia | 40.000 | 61.000 | 82.000 | 300,5 | 2001-2012 | 5 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Kmecl P., Figelj J. (2013): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - p | |
Liettua | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 91,9 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Viro | 40.000 | 55.000 | 70.000 | 121,7 | 2008-2012 | - | 35 | 2001-2012 | - | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Bulgaria | 20.000 | 45.000 | 70.000 | 40,6 | 2005-2012 | - | 30 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | expert opinion |
Unkari | 37.000 | 41.000 | 45.000 | 44,1 | 2000-2012 | + | 99 | 1999-2012 | x | 0 | 1980-2012 | National common bird monitoring scheme (MMM) database. Szép, T., Nagy, K., Nagy, Zs. & Halmos, G. (2012): Population trends of |
Kypros | 20.000 | 32.500 | 45.000 | 349,5 | 2006-2013 | + | 12.5 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | 2013 Common Birds Monitoring programme set up by BirdLife Cyprus, with relevant line transect survey data analysed using DISTANC |
Slovakia | 8.000 | 11.500 | 15.000 | 23,5 | 2002-2002 | - | 5.5 | 2000-2012 | - | 17.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Karaska, D. |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon