Valitse laji
Yhteensä 16.523 paria, joista Suomessa 59,01 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 16.523 paria, joista Suomessa 59,01 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Suomi | 8.500 | 9.750 | 11.000 | 2,9 | 2006-2012 | + | 118.5 | 2001-2012 | + | 668.5 | 1986-2012 | http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/laulujoutsen.pdf Lehikoinen, A., Pöysä, H., Rintala, J. & Väisänen, R.A. 2013: Population |
Ruotsi | 4.700 | 6.000 | 7.300 | 1,4 | 2008-2012 | + | 26 | 2001-2012 | + | 1000 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
Latvia | 320 | 320 | 320 | 0,5 | 2012 | + | 74 | 2001-2012 | + | 2300 | 1980-2012 | Dmitrijs Boiko: dmitrijs.boiko@ldm.gov.lv |
Viro | 150 | 175 | 200 | 0,4 | 2008-2012 | + | 60 | 2001-2012 | + | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Liettua | 120 | 125 | 130 | 0,2 | 2008-2012 | + | 750 | 2001-2012 | + | 2400 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Julius Morkūnas (juliusmorkunas@gmail.com) Jusys |
Puola | 100 | 105 | 110 | 0,0 | 2013-2013 | + | 685 | 2001-2013 | + | 3065 | 1980-2013 | Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., |
Saksa | 30 | 35 | 40 | 0,0 | 2005-2009 | + | 512 | 1998-2008 | + | 2278 | 1985-2008 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Iso-Britannia | 9 | 12 | 14 | 0,0 | 2006-2010 | + | 169 | 1996-2008 | + | 250 | 1980-2008 | Holling, M. & the Rare Breeding Birds Panel. 2012. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2010. British Birds 105: 352–416 |
Unkari | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 2005-2012 | 0 | 2005-2012 | + | 100 | 1980-2012 | MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon