Valitse laji
Yhteensä 67.590 paria, joista Suomessa 20,79 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 67.590 paria, joista Suomessa 20,79 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Suomi | 11.200 | 14.050 | 16.900 | 4,2 | 2006-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 194 | 1980-2012 | Archipelago Bird Census data. | |
Saksa | 11.500 | 13.750 | 16.000 | 3,8 | 2005-2009 | + | 25.5 | 1998-2009 | + | 215.5 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Ruotsi | 6.100 | 7.600 | 9.100 | 1,7 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 30 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Puola | 6.000 | 6.750 | 7.500 | 2,2 | 2010-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 80 | 1980-2012 | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu | |
Iso-Britannia | 5.800 | 6.400 | 7.000 | 2,6 | 2009 | + | 6.1 | 1998-2010 | + | 172.32 | 1980-2010 | Ward, R.M., Cranswick, P.A., Kershaw, M., Austin, G.E., Brown, A.W., Brown, L.M., Coleman, J.T., Chisholm, H. & Spray, C. 2007. |
Romania | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 1,7 | 2000-2013 | + | 9.5 | 2000-2013 | + | 9.5 | 1980-2012 | SOR Database |
Viro | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 8,3 | 2008-2012 | + | 35 | 2001-2012 | + | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Tanska | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 8,4 | 2011-2011 | - | 26.5 | 1999-2011 | 0 | 1980-2011 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands | |
Irlanti | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 5,1 | 2007-2011 | 0 | 1999-2011 | 0 | 1987-2011 | Crowe, O. & Holt, C. (2013) Estimates of waterbird numbers wintering in Ireland, 2006/07 – 2010/11. Irish Birds (unpublished). | ||
Liettua | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1,7 | 2008-2012 | - | 10 | 2001-2012 | + | 310 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li |
Slovakia | 400 | 600 | 800 | 1,2 | 2012-2012 | + | 15 | 2000-2012 | + | 35 | 1980-2012 | Ridzoň, J. |
Latvia | 500 | 550 | 600 | 0,9 | 2009 | 0 | 2001-2012 | + | 38 | 1980-2009 | Ruslans Matrozis: matruslv@inbox.lv | |
Belgia | 440 | 510 | 580 | 1,7 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | + | 200 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en | |
Itävalta | 350 | 425 | 500 | 0,5 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data | |
Italia | 300 | 400 | 500 | 0,1 | 2013 | + | 205 | 2000-2011 | + | 1275 | 1980-2013 | Brichetti P & Fracasso G. 2013. Ornitologia italiana. Vol. 1/2: Anatidae. Oasi Alberto Perdisa, Bologna |
Unkari | 300 | 375 | 450 | 0,4 | 2008-2012 | + | 20 | 2000-2012 | + | 5250 | 1990-2012 | Albert, L., Hajtó, L. and Szinai., P. (2004): Status of the Mute Swan (Cygnus olor) in Hungary at the beginning of the 21st Cent |
Slovenia | 80 | 90 | 100 | 0,4 | 2001-2012 | + | 20 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti |
Luxemburg | 40 | 45 | 50 | 1,7 | 2008-2012 | 5 | 2000-2012 | + | 5000 | 1980-2012 | LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Recorder (2013): database, Musée national d’histoire naturelle, Luxembour | |
Bulgaria | 20 | 35 | 50 | 0,0 | 2005-2012 | + | 11 | 2000-2012 | + | 20 | 1980-2012 | Iankov, P. (editor). 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. BSPB Conservation Series Book 10. BSPB GIS related ornithologica |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon