Valitse laji
Yhteensä 290.246 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 290.246 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Romania | 80.000 | 165.000 | 250.000 | 69,2 | 2001-2013 | - | 12.5 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | 1. Kovács I., Barbos L., Bóné G.M., Daróczi J. Sz., Kis R.B., Komáromi I., Latkova H., Marton A., Papp T., Zeitz R. (2013): - E |
Saksa | 27.000 | 37.500 | 48.000 | 10,5 | 2005-2009 | + | 25.5 | 1998-2009 | + | 42.5 | 1990-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Latvia | 2.758 | 21.371 | 39.983 | 33,1 | 2009 | + | 650.5 | 2005-2012 | + | 438 | 1994-2010 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Puola | 18.000 | 20.500 | 23.000 | 6,6 | 2008-2012 | + | 100 | 2000-2012 | x | 0 | null | Expert assesment by Arkadiusz Sikora, Ornithological Station Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences, sikor@m |
Unkari | 7.000 | 11.500 | 16.000 | 12,4 | 1999-2012 | 0 | 1999-2012 | x | 0 | 1980-2012 | MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe | |
Bulgaria | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 9,9 | 2005-2012 | 10 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B | |
Tšekki | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 5,7 | 2001-2003 | + | 16 | 2000-2012 | + | 200 | 1980-2012 | STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnizdniho rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha. |
Belgia | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 14,3 | 2008-2012 | + | 3 | 2000-2012 | + | 1640 | 1980-2012 | Data Breeding Bird atlas Wallonia (Jacob et al 2010), Brussels (Weiserbs 2012) and Flanders (Vermeersch et al 2004) in combinat |
Itävalta | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4,8 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data | |
Slovakia | 2.500 | 3.250 | 4.000 | 6,6 | 2002-2002 | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. | ||
Slovenia | 2.000 | 2.650 | 3.300 | 13,1 | 2002-2010 | - | 10 | 2001-2012 | - | 10 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
Liettua | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 3,8 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Espanja | 1.045 | 1.125 | 1.205 | 0,2 | 1998-2002 | x | 0 | 1998-2005 | x | 0 | 1980-2005 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na |
Italia | 400 | 500 | 600 | 0,2 | 2007 | x | 0 | 2001-2012 | + | 27.5 | 1983-2007 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Luxemburg | 200 | 300 | 400 | 11,5 | 2008-2012 | + | 15 | 2000-2012 | + | 25 | 1980-2012 | LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Recorder (2013): database, Musée national d’histoire naturelle, Luxembour |
Viro | 100 | 200 | 300 | 0,4 | 2008-2012 | + | 60 | 2001-2012 | + | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 100 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon