Valitse laji
Yhteensä 338.695 paria, joista Suomessa 12,55 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 338.695 paria, joista Suomessa 12,55 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Latvia | 44.783 | 94.729 | 144.674 | 146,6 | 2012 | - | 40 | 2005-2012 | + | 319.5 | 1994-2010 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Suomi | 32.000 | 42.500 | 53.000 | 12,6 | 2006-2012 | + | 53 | 2001-2012 | + | 146 | 1984-2012 | Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. |
Saksa | 31.000 | 40.000 | 49.000 | 11,2 | 2005-2009 | F | 0 | 1998-2009 | + | 73 | 1990-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Puola | 31.000 | 36.500 | 42.000 | 11,7 | 2008-2012 | + | 34 | 2000-2012 | x | 0 | null | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu |
Romania | 14.500 | 35.750 | 57.000 | 15,0 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | 1. Romanian Common Bird Monitoring Database 2. Kovács I., Barbos L., Bóné G.M., Daróczi J. Sz., Kis R.B., Komáromi I., Latkova |
Ruotsi | 18.000 | 25.000 | 32.000 | 5,7 | 2008-2012 | - | 21 | 2001-2012 | - | 37 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
Itävalta | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 17,9 | 2001-2012 | + | 25 | 2000-2011 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data |
Unkari | 9.400 | 11.250 | 13.100 | 12,1 | 2000-2012 | x | 0 | 1999-2012 | + | 75 | 1980-2012 | National common bird monitoring scheme (MMM) database. Szép, T., Nagy, K., Nagy, Zs. & Halmos, G. (2012): Population trends of c |
Liettua | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 11,5 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Viro | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 16,6 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | + | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | |
Slovenia | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 29,6 | 2002-2010 | + | 20 | 2001-2012 | + | 30 | 1980-2012 | NOAGS (DOPPS neobjavljeno) - Katarina Denac (katarina.denac@dopps.si) |
Tšekki | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 7,6 | 2001-2003 | + | 102.55 | 2000-2012 | + | 102.25 | 1982-2012 | STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnizdniho rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha. |
Bulgaria | 2.200 | 2.900 | 3.600 | 2,6 | 2005-2012 | + | 15 | 2000-2012 | + | 25 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B |
Italia | 1.300 | 2.500 | 3.700 | 0,8 | 2007 | x | 0 | 2000-2012 | + | 0 | 1990-2009 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Belgia | 1.570 | 2.010 | 2.450 | 6,6 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | + | 436 | 1980-2012 | Data Breeding Bird atlas Wallonia (Jacob et al 2010), Brussels (Weiserbs 2012) and Flanders (Vermeersch et al 2004) in combinat | |
Slovakia | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 4,1 | 2002-2002 | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. | ||
Espanja | 1.011 | 1.207 | 1.402 | 0,2 | 1998-2002 | + | 0 | 1998-2002 | + | 0 | 1980-2002 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na |
Tanska | 200 | 225 | 250 | 0,5 | 2007-2007 | 0 | 2000-2011 | + | 550 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 | |
Luxemburg | 100 | 125 | 150 | 4,8 | 2008-2012 | x | 0 | 2000-2012 | + | 5 | 1980-2012 | LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Recorder (2013): database, Musée national d’histoire naturelle, Luxembour |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon