Valitse laji
Yhteensä 16.847.352 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 16.847.352 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Espanja | 14.230.000 | 15.732.500 | 17.235.000 | 3.109,2 | 2004-2006 | - | 6 | 1998-2012 | - | 0 | 1980-2012 | Carrascal, L.M. & D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19 |
Romania | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 125,8 | 2010-2013 | x | 0 | 2001-2013 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database |
Italia | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 99,3 | 2007 | 0 | 2000-2012 | - | 0 | 1980-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna | |
Portugali | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 325,4 | 2008-2012 | + | 64 | 2004-2011 | x | 0 | 1980-2012 | Programa Censos de Aves Comuns (CAC);Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Cons |
Unkari | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 80,6 | 1995-1997 | - | 49 | 1999-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Magyar, G., Hadarics, T., Waliczky, Z., Schmidt, A., Nagy, T. & Bankovics, A. (1998): Nomenclator avium Hungariae. Magyarország |
Kypros | 45.000 | 67.500 | 90.000 | 725,8 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | 2013 Common Birds Monitoring programme set up by BirdLife Cyprus, with relevant line transect survey data analysed using DISTANC | |
Bulgaria | 31.000 | 60.500 | 90.000 | 54,6 | 2005-2012 | F | 31.5 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B | |
Saksa | 3.700 | 4.850 | 6.000 | 1,4 | 2005-2009 | - | 65.5 | 1998-2009 | - | 35.5 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Puola | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 1,0 | 2008-2012 | - | 32 | 2000-2012 | - | 50 | 1980-2012 | Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M.Jantarski i inni), |
Slovakia | 1.000 | 2.500 | 4.000 | 5,1 | 2000-2012 | - | 37.5 | 2000-2012 | - | 25.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Krištín, A. |
Slovenia | 750 | 825 | 900 | 4,1 | 2002-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti |
Itävalta | 500 | 650 | 800 | 0,8 | 2001-2012 | + | 20 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data |
Latvia | 15 | 18 | 20 | 0,0 | 2012 | + | 1650 | 2001-2012 | 0 | 1994-2012 | www.latvijasputni.lv | |
Belgia | 5 | 6 | 7 | 0,0 | 2008-2012 | - | 88 | 2000-2012 | - | 98.5 | 1980-2012 | Data Breeding Bird atlas Wallonia (Jacob et al 2010), Brussels (Weiserbs 2012) and Flanders (Vermeersch et al 2004) in combinat |
Tanska | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 2011-2011 | - | 75 | 1999-2011 | - | 75 | 1980-2011 | Nyegaard et al. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - With a summary in English: Rare and threatened breedi |
Liettua | 0 | 1 | 2 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 55 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) | |
Viro | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2008-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 100 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon