Valitse laji
Yhteensä 797.281 paria, joista Suomessa 12,23 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 797.281 paria, joista Suomessa 12,23 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Iso-Britannia | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 56,3 | 1998-2002 | + | 52.8 | 1999-2011 | 0.3 | 1986-2000 | Dunn, T.E. 2004. Black-headed Gull Larus ridibundus. Pp. 196-213. In: Mitchell, P.I., Newton, S., Ratcliffe, N. & Dunn, T.E. | |
Saksa | 105.000 | 127.500 | 150.000 | 35,7 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Suomi | 95.000 | 97.500 | 100.000 | 28,8 | 2003-2009 | + | 28.5 | 2001-2012 | - | 35 | 1980-2012 | BirdLife Finland ntl. Count data & Archipelago Bird Census data. http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/Nauru-_ja_pikkulokki.pdf |
Ruotsi | 75.000 | 97.500 | 120.000 | 22,2 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | - | 53 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Puola | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 30,4 | 2008-2012 | + | 827.5 | 2007-2012 | - | 62.5 | 1980-2012 | Sikora A., Zielińska M., Wieloch M., Zieliński P., Rohde Z. 2012. Monitoring Gatunków Rzadkich 2. In: Podsumowanie sezonu lęgowe |
Tanska | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 186,5 | 2011-2011 | - | 26.5 | 1999-2011 | - | 75 | 1980-2011 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands |
Liettua | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 68,9 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Latvia | 25.172 | 38.937 | 52.702 | 60,3 | 2000-2004 | x | 0 | null | - | 52 | 1980-2004 | Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un |
Viro | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 44,2 | 2008-2012 | - | 60 | 2001-2012 | - | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Slovakia | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 22,4 | 2012-2012 | - | 35 | 2000-2012 | - | 35 | 1980-2012 | Ridzoň, J., Darolová, A. Karaska, D., Fulín, M. |
Irlanti | 9.318 | 9.318 | 9.318 | 13,3 | 2010-2012 | + | 140 | 2002-2012 | + | 6 | 1987-2012 | Daly, D., Daly, L. & Murray, T. (2012) Lady's Island Tern Report. Unpublished report for the National Parks and Wildlife Service |
Espanja | 9.148 | 9.180 | 9.211 | 1,8 | 2007-2009 | + | 0 | 1998-2009 | + | 0 | 1980-2009 | Molina, B. (Ed.). 2009. Gaviota reidora, sombría y patiamarilla en España. Población en 2007-2009 y método de censo. SEO/BirdLif |
Itävalta | 7.500 | 8.750 | 10.000 | 10,4 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 90 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data | |
Belgia | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 24,6 | 2008-2012 | - | 50.5 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en | |
Romania | 3.500 | 5.750 | 8.000 | 2,4 | 2008-2013 | x | 0 | 2000-2012 | + | 9.5 | 1980-2012 | SOR database |
Unkari | 6.000 | 3.000 | 0 | 3,2 | 2000-2012 | F | 0 | 2000-2012 | F | 0 | 1980-2012 | National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database. |
Italia | 500 | 750 | 1.000 | 0,2 | 2003 | x | 0 | 2001-2012 | + | 82.5 | 1982-2003 | BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status Cambridge, UK: BirdLife Inter |
Slovenia | 181 | 351 | 521 | 1,7 | 2008-2012 | + | 365 | 2001-2012 | + | 437 | 1980-2012 | Denac, D. & L. Božič (2009): Breeding of the Mediterranean gull Larus melanocephalus in Slovenia. - Annales Ser. Hist. Nat. 19( |
Bulgaria | 180 | 240 | 300 | 0,2 | 2005-2012 | F | 20 | 2001-2012 | - | 7.5 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B |
Portugali | 1 | 6 | 10 | 0,0 | 2008-2012 | x | 0 | 2001-2012 | 0 | null | Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversida |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon