Valitse laji
Yhteensä 138.052 paria, joista Suomessa 29,70 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 138.052 paria, joista Suomessa 29,70 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Latvia | 3.101 | 66.057 | 129.013 | 102,3 | 2009 | x | 0 | null | + | 894 | 1994-2010 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Suomi | 17.000 | 41.000 | 65.000 | 12,1 | 2006-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 201.5 | 1986-2012 | Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. | |
Ruotsi | 6.200 | 9.600 | 13.000 | 2,2 | 2008-2012 | - | 30 | 2001-2012 | - | 25 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
Itävalta | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 8,9 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data | |
Romania | 2.500 | 5.250 | 8.000 | 2,2 | 2001-2013 | - | 10 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Common Bird Monitoring Database “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romani |
Viro | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 8,8 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | + | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | |
Slovakia | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3,1 | 2002-2002 | + | 7.5 | 2000-2012 | + | 7.5 | 1980-2012 | Krištín, A., Ridzoň, J. |
Saksa | 700 | 900 | 1.100 | 0,3 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Puola | 500 | 650 | 800 | 0,2 | 2004-2012 | + | 85.5 | 2000-2012 | + | 150.5 | 1980-2012 | Natura 2000 Database (ver. 2012), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 20 |
Slovenia | 350 | 475 | 600 | 2,3 | 1999-2012 | - | 15 | 2001-2012 | - | 35 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
Liettua | 300 | 450 | 600 | 0,7 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Tšekki | 300 | 400 | 500 | 0,5 | 2001-2003 | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | STASTNY K., BEJCEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnizdniho rozsireni ptaku v Ceske republice. Aventinum Praha. | ||
Italia | 100 | 175 | 250 | 0,1 | 2007 | 0 | 2001-2009 | 0 | 1980-2009 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna | ||
Bulgaria | 70 | 95 | 120 | 0,1 | 2005-2012 | - | 22.5 | 2000-2012 | - | 25 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, B |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon