Valitse laji
Yhteensä 299.459 paria, joista Suomessa 45,08 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 299.459 paria, joista Suomessa 45,08 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Suomi | 120.000 | 135.000 | 150.000 | 39,9 | 2006-2012 | + | 52 | 2001-2012 | 0 | 1983-2012 | Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki | |
Ruotsi | 83.000 | 111.500 | 140.000 | 25,4 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 25 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Iso-Britannia | 38.400 | 48.900 | 59.400 | 19,7 | 1980-2000 | - | 5.7 | 1998-2010 | + | 64 | 1970-1990 | O’Brien, M. 2004. Estimating the number of farmland waders breeding in the United Kingdom. International Wader Studies 14: 13 |
Viro | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 7,7 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | + | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | |
Latvia | 259 | 363 | 467 | 0,6 | 2012 | x | 0 | null | 0 | 1980-2004 | Nature Conservation Agency. Unpublished data of Natura 2000 monitoring | |
Irlanti | 134 | 145 | 156 | 0,2 | 2002-2004 | - | 27.5 | 2000-2010 | - | 72.5 | 1980-2010 | Upland Bird Survey Report 2004 - (Cummins & Newton 2004) Upland Bird Survey Report 2003 - (Cummins et al. 2003) Upland Bird Surv |
Liettua | 35 | 40 | 45 | 0,1 | 2008-2012 | - | 20 | 2001-2012 | - | 20 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li |
Saksa | 8 | 8 | 8 | 0,0 | 2005-2009 | - | 60 | 1998-2009 | - | 39 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Tanska | 3 | 3 | 3 | 0,0 | 2011-2011 | 0 | 2000-2011 | - | 75 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon