Valitse laji
Yhteensä 18.041 paria, joista Suomessa 4,99 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 18.041 paria, joista Suomessa 4,99 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Viro | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 13,3 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | 5 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | ||
Puola | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 1,3 | 2008-2012 | F | 0 | 2000-2012 | F | 0 | 1980-2012 | Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M. Jantarski i inni), |
Romania | 500 | 1.827 | 3.153 | 0,8 | 2008-2013 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | SOR database |
Liettua | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1,9 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Saksa | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 0,3 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Unkari | 600 | 1.050 | 1.500 | 1,1 | 2000-2012 | F | 0 | 2000-2012 | F | 0 | 1980-2012 | National Park Directorates databases. Breeding bird (MME RTM) database. |
Suomi | 500 | 900 | 1.300 | 0,3 | 2006-2011 | - | 14 | 2000-2011 | - | 59.5 | 1986-2011 | BirdLife Finland 2013: Regional observation summary database of Finnish Birdwatching societies on scarce bird species. |
Latvia | 500 | 750 | 1.000 | 1,2 | 2012 | x | 0 | null | + | 200 | 1994-2012 | Edmunds Racinskis: edmunds@lob.lv |
Ruotsi | 140 | 255 | 370 | 0,1 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | ||
Bulgaria | 150 | 225 | 300 | 0,2 | 2005-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | DELOV, V. Spotted Crake Porzana porzana. Red Data Book of Bulgaria. e-version: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol2/Poporzan.html |
Slovakia | 60 | 130 | 200 | 0,3 | 2002-2002 | 0 | 2000-2012 | - | 17.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Databáza výskytu | |
Itävalta | 70 | 105 | 140 | 0,1 | 2001-2012 | F | 0 | 2001-2012 | F | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data |
Iso-Britannia | 80 | 80 | 80 | 0,0 | 1999 | + | 70 | 1996-2008 | + | 362 | 1980-2008 | Gilbert, G. 2002. The status and habitat of Spotted Crakes Porzana porzana in Britain in 1999. Bird Study 49: 79–86. Stroud, D. |
Tšekki | 50 | 65 | 80 | 0,1 | 2005-2007 | 0 | 2000-2012 | + | 100 | 1980-2012 | HORA J., KUCERA Z. & PYKAL J. inpress: Monitoring druhu prilohy I směrnice o ptacich a ptacich oblasti v letech 2008-2010. AOPK | |
Slovenia | 20 | 40 | 60 | 0,2 | 2002-2012 | x | 0 | 2001-2012 | F | 10 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
Belgia | 20 | 30 | 40 | 0,1 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | + | 443 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en | |
Italia | 10 | 30 | 50 | 0,0 | 2004 | x | 0 | 2001-2012 | - | 0 | 1980-2004 | Brichetti P & Fracasso G. 2004. Ornitologia italiana. Vol.2 (Tetraonidae-Scolopacidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Tanska | 28 | 28 | 28 | 0,1 | 2008-2008 | F | 0 | 2000-2011 | 0 | 1980-2011 | Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, B. (2013): Fugle 2004-2 | |
Espanja | 53 | 27 | 0 | 0,0 | 1998-2002 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon