Valitse laji
Yhteensä 85.247 paria, joista Suomessa 0,01 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 85.247 paria, joista Suomessa 0,01 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Puola | 14.000 | 24.000 | 34.000 | 7,7 | 2008-2012 | - | 57.5 | 2000-2013 | x | 0 | null | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu |
Romania | 16.382 | 23.007 | 29.632 | 9,7 | 2010-2013 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database |
Italia | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 3,3 | 2011 | - | 15 | 2001-2011 | - | 60 | 1980-2007 | Brichetti P & Fracasso G. 2011. Ornitologia italiana. Vol.7 (Paridae-Corvidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Unkari | 4.500 | 8.750 | 13.000 | 9,4 | 1999-2012 | x | 0 | 1999-2012 | x | 0 | 1980-2012 | MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természe |
Slovakia | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 15,3 | 2002-2002 | - | 30 | 2000-2012 | - | 30 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. |
Saksa | 3.200 | 4.350 | 5.500 | 1,2 | 2005-2009 | - | 20.5 | 1998-2009 | + | 215.5 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Liettua | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3,8 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 20 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | |
Espanja | 3.893 | 1.947 | 0 | 0,4 | 1998-2002 | x | 0 | 1998-2011 | + | 0 | 1980-2011 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na |
Itävalta | 700 | 900 | 1.100 | 1,1 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, unpublished data | |
Latvia | 800 | 900 | 1.000 | 1,4 | 2012 | x | 0 | null | - | 116.5 | 1994-2012 | www.latvijasputni.lv |
Bulgaria | 400 | 650 | 900 | 0,6 | 2005-2012 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Iankov P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the protection of Birds, Conservation Series, B |
Viro | 400 | 500 | 600 | 1,1 | 2008-2012 | + | 35 | 2001-2012 | + | 60 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Slovenia | 100 | 200 | 300 | 1,0 | 2008-2012 | F | 10 | 2001-2012 | F | 15 | 1980-2012 | http://www.ptice.si/atlas/index.php?r=site/page&view=about Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. |
Ruotsi | 20 | 30 | 40 | 0,0 | 2008-2012 | - | 30 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | |
Suomi | 1 | 8 | 15 | 0,0 | 2006-2012 | 0 | 2001-2012 | + | 700 | 1985-2010 | BirdLife Finland 2013: Regional observation summary database of Finnish birdwatching societies on scarse bird species. | |
Tanska | 6 | 3 | 0 | 0,0 | 2011-2011 | - | 75 | 1999-2011 | F | 0 | 1980-2011 | Ekspertvurdering foretaget af Dansk Ornitologisk Forening på baggrund af tidligere publicerede oplysninger, modtagne oplysninger |
Luxemburg | 1 | 2 | 2 | 0,1 | 2008-2012 | - | 25 | 2000-2012 | F | 50 | 1980-2012 | LUXOR (2013): NATUR&EMWELT - BIRD-DATABASE, LUXEMBOURG Recorder (2013): database, Musée national d’histoire naturelle, Luxembour |
Belgia | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon