Valitse laji
Yhteensä 1.078.114 paria, joista Suomessa 17,16 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 1.078.114 paria, joista Suomessa 17,16 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Ruotsi | 396.000 | 585.000 | 774.000 | 133,4 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson | ||
Suomi | 150.000 | 185.000 | 220.000 | 54,7 | 2006-2012 | 0 | 2006-2012 | + | 86.5 | 1983-2012 | Bird monitoring schemes of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki. | |
Iso-Britannia | 64.000 | 82.000 | 100.000 | 33,0 | 2003 | - | 25 | 2003-2012 | - | 15 | 1980-2010 | Hoodless, A.N., Lang, D., Aebischer, N.J., Fuller, R.J. & Ewald, J.A. 2009. Densities and population estimates of breeding Euras |
Puola | 20.000 | 60.000 | 100.000 | 19,2 | 1992-2004 | x | 0 | null | x | 0 | null | Chylarecki P., Sikora A. 2007. Ocena liczebności gatunków lęgowych w Polsce. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., |
Latvia | 10.925 | 57.644 | 104.363 | 89,2 | 2007 | - | 50.5 | 2005-2012 | + | 75 | 1994-2012 | Calculation based on data collected in Latvian Breeding bird monitoring scheme: Aunins A., Keišs O. 2012. [Monitoring for the F |
Viro | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 99,6 | 2008-2012 | 5 | 2001-2012 | 5 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb | ||
Saksa | 20.000 | 29.500 | 39.000 | 8,3 | 2005-2009 | 0 | 1998-2009 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Liettua | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 23,0 | 2008-2012 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) Jusys, V., Karalius, S., Raudonikis, L. 2012. Li | ||
Itävalta | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 7,2 | 2001-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, extrapolation on the basis of available unpublished and published population and density data |
Espanja | 3.600 | 3.800 | 4.000 | 0,8 | 1998-2002 | 0 | 1998-2002 | 0 | 1980-2002 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na | ||
Belgia | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 9,8 | 2008-2012 | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Data Breeding Bird atlas Wallonia (Jacob et al 2010), Brussels (Weiserbs 2012) and Flanders (Vermeersch et al 2004) in combinat | ||
Romania | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 1,3 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romanian Ornithological Society database, unpub |
Slovakia | 1.300 | 1.900 | 2.500 | 3,9 | 2009-2011 | - | 15 | 2000-2012 | - | 20 | 1980-2012 | Dušan Krajniak, Peter Kaštier, Poľovnícka štatistika, NLC Zvolen |
Tanska | 2.000 | 1.000 | 0 | 2,3 | 2011-2011 | 0 | 1999-2011 | + | 75 | 1980-2011 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands | |
Bulgaria | 90 | 135 | 180 | 0,1 | 2005-2012 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Iankov, P. (ed.) 2007 Atlas of Breeding Birds in Bulgaria . Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, |
Italia | 50 | 100 | 150 | 0,0 | 2004 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2004. Ornitologia italiana. Vol.2 (Tetraonidae-Scolopacidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Slovenia | 20 | 30 | 40 | 0,1 | 1998-2011 | - | 60 | 2001-2012 | - | 75 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
Unkari | 10 | 5 | 0 | 0,0 | 2000-2002 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Termész |
Irlanti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2008-2011 | 0 | 2000-2011 | x | 0 | 1972-2011 | Balmer, D., Gillings, S., Caffrey, B., Swan, B., Downie, I. & Fuller, R. (2013) Bird Atlas 2007-11 The breeding and wintering bi | |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0,0 | null | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | null |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon