Valitse laji
Yhteensä 22.283 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 22.283 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Italia | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 3,0 | 2007 | 0 | 2000-2011 | 0 | 1990-2011 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna | ||
Bulgaria | 2.000 | 5.500 | 9.000 | 5,0 | 2005-2012 | + | 25 | 2001-2012 | + | 25 | 1980-2012 | Antonov, A., Mitev, I. 2007. Tachymarptis melba. In: Iankov, P. (Ed.) Atlas of breeding birds in Bulgaria. Bulgarian Society for |
Espanja | 9.186 | 4.593 | 0 | 0,9 | 1998-2002 | 0 | 1998-2011 | 0 | 1980-2011 | Martí, R. & del Moral, J.C. (Eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Na | ||
Romania | 1.200 | 2.100 | 3.000 | 0,9 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2013 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Common Bird Monitoring Database “Milvus Group” Bird and Nature Protection Association database, unpublished data Romani |
Kypros | 200 | 350 | 500 | 3,8 | 2001-2013 | x | 0 | 2001-2013 | - | 20 | 1980-2012 | BirdLife Cyprus 2013 pilot Atlas survey work; Analysis of recent BirdLife Cyprus bird sightings records reported in the society' |
Slovenia | 250 | 300 | 350 | 1,5 | 2002-2012 | 5 | 2001-2012 | 5 | 1980-2012 | Mihelič, T. (2013): Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002-2010. Internetna baza podatkov. Spletna stran: http://www.pti | ||
Saksa | 280 | 280 | 280 | 0,1 | 2005-2009 | + | 127.5 | 1998-2008 | + | 215.5 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Itävalta | 110 | 160 | 210 | 0,2 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, unpublished data | |
Portugali | 0 | 0 | 0 | 0,0 | null | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | null |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon