Valitse laji
Yhteensä 92.120 paria, joista Suomessa 5,70 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 92.120 paria, joista Suomessa 5,70 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Iso-Britannia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10,1 | 2009 | - | 35 | 1998-2010 | - | 73 | 1980-2010 | O’Brien, M. 2004. Estimating the number of farmland waders breeding in the United Kingdom. International Wader Studies 14: 135-1 |
Ruotsi | 16.000 | 22.000 | 28.000 | 5,0 | 2008-2012 | + | 32 | 2001-2012 | + | 30 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
Saksa | 11.000 | 14.250 | 17.500 | 4,0 | 2005-2009 | 0 | 1998-2008 | 0 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. | ||
Tanska | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 21,0 | 2011-2011 | - | 26.5 | 1999-2011 | - | 75 | 1980-2011 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Wageningen, The Netherlands |
Espanja | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 1,1 | 2007 | F | 0 | 1998-2009 | - | 0 | 1980-2009 | Palomino, D. y B. Molina (Eds) (2009). Aves acuáticas reproductoras en España, Población en 2007 y método de censo. Seguimiento |
Suomi | 4.500 | 5.250 | 6.000 | 1,6 | 2006-2010 | - | 33.5 | 2001-2012 | - | 41 | 1980-2012 | Väisänen, Risto A., Hario, Martti & Saurola, Pertti 2011: Population estimates of Finnish birds. In: Valkama, Jari, Vepsäläinen, |
Viro | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 10,0 | 2008-2012 | - | 35 | 2001-2012 | - | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Romania | 800 | 1.400 | 2.000 | 0,6 | 2008-2012 | x | 0 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | SOR database |
Puola | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 0,4 | 2008-2012 | - | 55 | 2000-2012 | - | 45 | 1980-2012 | Compilation of regional figures: KRAINA ŚWIĘTOKRZYSKA (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, R. Maniarski, M. Jantarski i inni), |
Italia | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 0,4 | 2004 | x | 0 | 2001-2012 | + | 122.5 | 1983-2004 | Brichetti P & Fracasso G. 2004. Ornitologia italiana. Vol.2 (Tetraonidae-Scolopacidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Unkari | 400 | 700 | 1.000 | 0,8 | 2000-2012 | F | 53 | 2000-2012 | x | 0 | 1980-2012 | National Park Directorates databases Breeding bird (MME RTM) database. MME Nomenclator Bizottság (2008): Magyarország madarainak |
Irlanti | 500 | 500 | 500 | 0,7 | 2008-2008 | - | 88 | 1991-2008 | - | 88.5 | 1972-2008 | Lauder, C. & Donaghy, A. (2008) Breeding Waders in Ireland 2008: A Review and Recommendations for Future Action. Unpublished rep |
Liettua | 400 | 500 | 600 | 0,8 | 2008-2012 | - | 40 | 2001-2012 | - | 40 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) |
Latvia | 204 | 362 | 520 | 0,6 | 2000-2004 | x | 0 | null | - | 39.5 | 1994-2004 | Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un |
Belgia | 300 | 325 | 350 | 1,1 | 2008-2012 | - | 23 | 2000-2012 | + | 63.5 | 1980-2012 | Database Rare and less common Breeding Birds, INBO (coord. A.Anselin), selected data Waarnemingen.be, compilation of data and en |
Itävalta | 190 | 225 | 260 | 0,3 | 2008-2012 | F | 0 | 2001-2012 | + | 90 | 1980-2012 | G. Bieringer, B. Kohler & J. Rauer unpublished data |
Slovakia | 20 | 35 | 50 | 0,1 | 2012-2012 | - | 20 | 2000-2012 | - | 40 | 1980-2012 | Ridzoň, J., Darolová, A. Karaska, D., Fulín, M. |
Bulgaria | 20 | 33 | 45 | 0,0 | 2005-2012 | - | 7.5 | 2000-2012 | - | 12.5 | 1980-2012 | Iankov P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the protection of Birds, Conservation Series, B |
Portugali | 1 | 26 | 50 | 0,0 | 2008-2012 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Cabral MJ (coord.), Almeida J, Almeida, PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim JM, Queiroz AI, Rogado L & |
Slovenia | 10 | 15 | 20 | 0,1 | 2008-2012 | + | 15 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon