Valitse laji
Yhteensä 1.396.344 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
half page
Tämä sivusto perustuu valtioiden vuonna 2013 EU:lle raportoimiin lintudirektiivin vaatimiin tietoihin. On huomattava että tiedot ovat paikoin puutteellisia: kaikki valtiot eivät ole toimittaneet tietoa kaikista pesimälajeistaan.
Yhteensä 1.396.344 paria, joista Suomessa 0,00 %
Lisää tästä lajista (EIONET):
Tilastoja
Levinneisyyskartta
Maa | Pesiviä pareja | Lyhyen ajan trendi | Pitkän ajan trendi | Lähde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | ka. | max | tiheys/100km2 | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | trendi | suuruus | ajalla | ||
Espanja | 715.000 | 962.500 | 1.210.000 | 190,2 | 2004-2006 | 0 | 1998-2012 | 0 | 1980-2012 | Carrascal, L.M.& D. Palomino (2008). Las aves comunes reproductoras en España. Población en 2004-2006. (Seguimiento de Aves, 19) | ||
Portugali | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 325,4 | 2008-2012 | 0 | 2004-2011 | x | 0 | 1980-2012 | Programa Censos de Aves Comuns (CAC);Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Cons | |
Puola | 33.000 | 47.000 | 61.000 | 15,0 | 2008-2012 | + | 100 | 2000-2012 | x | 0 | null | Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Ławicki Ł., Chylarecki P., Neubauer G., Meissner W., Rohde Z. 2013. Opracowanie raportu |
Italia | 20.000 | 35.000 | 50.000 | 11,6 | 2007 | x | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | Brichetti P & Fracasso G. 2007. Ornitologia italiana. Vol.4 (Apodidae-Prunellidae). Alberto Perdisa Editore, Bologna |
Romania | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 12,6 | 2010-2013 | x | 0 | 2001-2013 | x | 0 | 1980-2012 | Romanian Commonbird Monitoring Programme, 2007-2012 SOR database, Milvus database |
Bulgaria | 8.000 | 11.500 | 15.000 | 10,4 | 2005-2012 | - | 15 | 2001-2012 | 7.5 | 1980-2012 | Stoynov, E., Mitev, I. 2008. Upupa epops. In: Iankov, P. (Ed.) Atlas of breeding birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the P | |
Unkari | 5.700 | 6.250 | 6.800 | 6,7 | 2000-2012 | x | 0 | 1999-2012 | - | 40 | 1980-2012 | National common bird monitoring scheme (MMM) database. Szép, T., Nagy, K., Nagy, Zs. & Halmos, G. (2012): Population trends of c |
Kypros | 400 | 800 | 1.200 | 8,6 | 2006-2013 | 0 | 2001-2013 | - | 20 | 1980-2012 | Unpublished analysis of monitoring data for the W of Cyprus by proff Derek Pomeroy; 2013 Common Birds Monitoring programme set u | |
Saksa | 650 | 725 | 800 | 0,2 | 2005-2009 | + | 155.5 | 1998-2008 | + | 215.5 | 1985-2009 | Gedeon, K., C. Grüneberg, A. Mitschke & C. Sudfeldt (in Vorb.): Atlas Deutscher Brutvogelarten. SVD & DDA, Münster. |
Itävalta | 600 | 700 | 800 | 0,8 | 2001-2012 | 0 | 2001-2012 | x | 0 | 1980-2012 | BirdLife Austria, estimate on the basis of available unpublished and published population data | |
Slovakia | 500 | 650 | 800 | 1,3 | 2000-2012 | - | 5.5 | 2000-2012 | - | 17.5 | 1980-2012 | Danko Štefan, Darolová Alžbeta, Krištín Anton: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, vyd. SAV Bratislava, 2002. Krištín, A. |
Slovenia | 450 | 600 | 750 | 3,0 | 2002-2013 | - | 45 | 2001-2012 | - | 55 | 1980-2012 | Denac, K., T. Mihelič, L. Božič, P. Kmecl, T. Jančar, J. Figelj & B. Rubinić (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih obmo |
Liettua | 300 | 400 | 500 | 0,6 | 2008-2012 | + | 7.5 | 2001-2012 | + | 7.5 | 1980-2012 | Expert working group of the Lithuanian Ornithological Society (lod@birdlife.lt) |
Latvia | 160 | 205 | 250 | 0,3 | 2000-2004 | 0 | 2001-2012 | 0 | 1980-2012 | Kerus V. 2011. Latvijas ligzdojoso putnu stavokla parmainas laika no 1980. lidz 2010. gadam. Promocijas darbs. Riga: Latvijas Un | ||
Viro | 5 | 13 | 20 | 0,0 | 2008-2012 | + | 35 | 2001-2012 | - | 35 | 1980-2012 | Elts, J., Leito, A., Leivits, A., Luigujõe, L., Mägi, E., Nellis, Rein, Nellis, Renno, Ots, M., Pehlak, H. 2013. Status and numb |
Belgia | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2008-2012 | x | 0 | 2000-2012 | 0 | 1980-2012 | Selected data Waarnemingen.be, compilation of data and enquiries in ornithological community | |
Ruotsi | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2008-2012 | - | 100 | 2001-2012 | - | 95 | 1980-2012 | Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson |
+ = lisääntyvä, - = vähentyvä, 0 = stabiili, F = vaihteleva, x = tuntematon